è¥å…»æˆä»½
我们ç†è§£äººä»¬è¦çŸ¥é“他们åƒçš„æ˜¯ä»€ä¹ˆçš„é‡è¦æ€§ã€‚所以这就是我们在外包装上æä¾›è¥å…»ä¿¡æ¯çš„åŽŸå› ï¼›è¿™æ ·ï¼Œå½“é¡¾å®¢è¦è´ä¹°æˆ‘们比è¨çš„æ—¶å€™åªéœ€è¦é˜…读比è¨çš„è¥å…»åˆ†é…便å¯åšå‡ºæ˜Žæ™ºçš„é€‰æ‹©ã€‚æˆ‘ä»¬åŒæ—¶ä¹Ÿåœ¨è¥å…»åˆ†é…æ ‡è¯†ä¸Šæä¾›äº†æ¯æ—¥å…许摄å–é‡ï¼ˆ%DIï¼‰ã€‚æ¯æ—¥å…许摄é‡è¡¨è¡¨æ˜Žäº†æˆ‘们的食物与消费者日常食物摄å–é‡ä¹‹é—´çš„关系,并使消费者å¯ä»¥é€‰æ‹©ç¬¦åˆè‡ªå·±ä¸ªäººç”Ÿæ´»éœ€æ±‚的比è¨ã€‚
| çŽ›æ ¼ä¸½ç‰¹ | å¤å¨å¤·é£Žæ ¼ | è¶…å¤§åŒ¹è¨ | 纯肉风味 | |
|---|---|---|---|---|
| æˆåˆ† | å°éº¦é£Ž, 马è‹é‡Œæ‹‰å¹²é…ª(20%), æ°´, 番茄, ç›, 胡椒粉, 醋, 橄榄油, 香芹, 罗勒. | å°éº¦é£Ž, 马è‹é‡Œæ‹‰å¹²é…ª(20%), æ°´, 番茄, ç›, 胡椒, 大蒜, ç½—å‹’, ç«è…¿, 凤梨/è è. | å°éº¦é£Ž, 马è‹é‡Œæ‹‰å¹²é…ª(20%), æ°´, 番茄,辣椒(9,8%), 蘑è‡(3,9%), 橄榄油(2%), ç›, 大蒜, 香芹, ç«è…¿,æ„å¼é¦™è‚ . | å°éº¦é£Ž, 马è‹é‡Œæ‹‰å¹²é…ª(20%), æ°´, 番茄, ç«è…¿, æ„å¼é¦™è‚ , 腌猪肉, ç›, 大蒜, 香芹 |
| 直径 | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| é‡é‡ | 300 gr | 310 gr | 320 gr | 310 gr |
| 蛋白质 | 310 gr | 310 gr | 310 gr | 310 gr |
| è›‹ç™½æ¯”é‡ | 10,9 % | 10,9 % | 10,9 % | 10,9 % |
| 碳水化åˆç‰© | 31,1 % | 31,1 % | 31,1 % | 31,1 % |
| 脂肪 | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| å¡è·¯é‡Œ | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) | 222 kCal (936 kJ) |




